未来30天的天气预报准吗
未来30天的天气预报,毕竟是预报,并不一定绝对准确,天气随时会有变化,未来24到48小时天气预报准确率高一些,但30天准确率会低一些。
未来50天天气预报
天气预报没有50天的,最久就是7天的。目前的气象学还无法预测出50天内的天气情况。时间越久,测出来的结果越不准。
河北省邯郸市临漳县2015年7月6号至8月30号的天气预报
日期 更高气温 更低气温 天气 风向 风力
2015-07-01星期三 35℃ 21℃ 晴~多云 北风 微风
2015-07-02星期四 32℃ 20℃ 多云 北风 微风
2015-07-03星期五 32℃ 19℃ 多云 北风~南风 微风
2015-07-04星期六 33℃ 21℃ 晴~多云 北风 微风
2015-07-05星期日 33℃ 21℃ 多云 北风 微风
2015-07-06星期一 31℃ 21℃ 多云 北风 微风
2015-07-07星期二 32℃ 22℃ 多云~晴 北风 微风
2015-07-08星期三 34℃ 22℃ 晴 北风~南风 微风
2015-07-09星期四 33℃ 21℃ 晴~多云 南风 微风
2015-07-10星期五 33℃ 23℃ 多云 南风~北风 微风
2015-07-11星期六 28℃ 23℃ 阵雨~多云 南风 微风
2015-07-12星期日 36℃ 25℃ 晴 北风 微风
2015-07-13星期一 40℃ 27℃ 多云 南风 微风
2015-07-14星期二 37℃ 24℃ 多云~中雨 南风~北风 微风
2015-07-15星期三 27℃ 22℃ 小雨~阵雨 北风 微风
2015-07-16星期四 26℃ 20℃ 阴~阵雨 北风 微风
2015-07-17星期五 28℃ 21℃ 阵雨~多云 北风 微风
2015-07-18星期六 29℃ 22℃ 阵雨~多云 北风 微风
2015-07-19星期日 29℃ 22℃ 阵雨~阴 北风 微风
2015-07-20星期一 31℃ 23℃ 多云 北风 微风
2015-07-21星期二 33℃ 23℃ 雷阵雨 南风 微风
2015-07-22星期三 31℃ 22℃ 雷阵雨~阵雨 北风 微风
2015-07-23星期四 30℃ 23℃ 雷阵雨~多云 北风 微风
2015-07-24星期五 34℃ 23℃ 晴 北风~南风 微风
2015-07-25星期六 34℃ 24℃ 晴 南风 微风
2015-07-26星期日 35℃ 25℃ 晴~多云 南风 微风
2015-07-27星期一 35℃ 25℃ 晴 南风 微风
2015-07-28星期二 35℃ 26℃ 晴~多云 南风 微风
2015-07-29星期三 35℃ 24℃ 多云~大雨 南风~北风 微风
2015-07-30星期四 32℃ 24℃ 阴~阵雨 南风 微风
2015-07-31星期五 30℃ 23℃ 阴 北风 微风
2015-08-01星期六 28℃ 24℃ 阵雨~阴 北风~南风 微风
2015-08-02星期日 30℃ 24℃ 雷阵雨~中雨 北风 微风
2015-08-03星期一 30℃ 22℃ 暴雨~大雨 北风 微风
2015-08-04星期二 27℃ 22℃ 阴~多云 南风 微风
2015-08-05星期三 30℃ 22℃ 阵雨~多云 南风~北风 微风
2015-08-06星期四 31℃ 22℃ 多云 南风~北风 微风
2015-08-07星期五 32℃ 23℃ 多云~晴 北风 微风
2015-08-08星期六 32℃ 23℃ 多云 北风 微风
2015-08-09星期日 31℃ 23℃ 小雨~阵雨 北风 微风~3-4级
2015-08-10星期一 33℃ 24℃ 阴~多云 北风 微风
2015-08-11星期二 34℃ 23℃ 多云 北风 微风
2015-08-12星期三 34℃ 22℃ 多云~晴 南风 微风
2015-08-13星期四 34℃ 23℃ 晴~阴 南风 微风
2015-08-14星期五 29℃ 22℃ 阵雨~多云 北风 3-4级~微风
2015-08-15星期六 33℃ 21℃ 晴 南风 微风
2015-08-16星期日 34℃ 22℃ 晴 南风 微风
2015-08-17星期一 32℃ 22℃ 多云 南风 微风
2015-08-18星期二 30℃ 22℃ 多云~阴 南风~北风 微风
2015-08-19星期三 30℃ 20℃ 阴~多云 北风~南风 微风
2015-08-20星期四 30℃ 20℃ 多云 南风 微风
2015-08-21星期五 32℃ 20℃ 晴~多云 北风 微风
2015-08-22星期六 32℃ 20℃ 晴~多云 南风~北风 微风
2015-08-23星期日 30℃ 20℃ 多云 北风 微风
2015-08-24星期一 28℃ 20℃ 阴~多云 北风 3-4级
2015-08-25星期二 29℃ 19℃ 阵雨~多云 北风 微风
2015-08-26星期三 30℃ 19℃ 多云 北风 微风
未来30天天气预报查询
没有这么长的天气预报的,现在的大气科学水平达不到;3天的可信度高,7天的供参考;一般网站只提供7天的天气预报的。
国内的权威发布为中国天气网,上面有各个城市的7天天气预报--我国其他门户网站皆转自该网站,你也可以在百度里搜临沂天气预报,有 天气在_线 也可参考;实在要长些的,有个网站有两周的天气预报,中间是accuweather,两头你懂的。
希望能帮到你。完全手敲,请采纳。谢谢。
许昌未来30天天气预报
今天(星期三) 13℃~10℃小雨微风明天(星期四) 13℃~10℃小雨微风后天(星期五) 14℃~8℃小雨微风星期六 15℃~4℃多云微风星期日 13℃~4℃多云转晴微风星期一 14℃~6℃晴微风这里只能给你提供7天的天气情况,不过你可以随时关注天气网
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.duoduobaike.comhttps://lvyou.duoduobaike.com/1714785841.html